Garantierte Verwendung der regionalen Naturheilmittel (Mineralwasser, Naturmoor, mildes Heilkima).
Lage: Das Wave Międzyzdroje Resort & Spa ist direkt am Strand gelegen und besteht aus fünf verglasten Wohnhäusern, die spiralförmig angeordnet sind.
Hotelausstattung:: Rezeption (24 Std. besetzt), Lift, Buffetrestaurant mit À-la-carte-Bereich, Café, Bar, W-LAN, SPA-Abteilung, Hallenbad (ca. 13,5 x 8 m, 28–30°C), Außenpool (ca. 20 x 8 m, 28–30°C), Außenwhirlpool, Fitnessraum, Saunawelt mit Biosauna, finnischer Sauna und Dampfbad, Eisbrunnen sowie Ruheraum. Kreditkartenakzeptanz. Gegen Gebühr: Steakhouse, Resortstrand mit Sunset-Club, Restaurant sowie VIP-Zone mit Liegestühlen, Kosmetik-/ Beautystudio, Fahrradverleih, kameraüberwachte Tiefgaragenstellplätze. Kleine Hunde bis 7 kg sind auf Anfrage erlaubt (ca. 25 €/ Tag).
Unterkunft: 200 Nichtraucher-Suiten. Suite Standard (2U, 1U): Ca. 34–43 m², bestehend aus 2 Zimmern, Dusche/ WC, Haartrockner, SAT-TV, Safe, Minibar, Klimaanlage, Balkon, kein Meerblick. Einzelzimmer sind Suiten Standard zur Alleinnutzung. Suite Deluxe (2L):Ca. 34–46 m², ausgestattet wie Suite Standard, mit seitlichem Meerblick.
Verpflegung: Frühstück und Abendessen: Buffet. Glutenfreie, laktosefreie, Diät-, Schon-, vegetarische und Diabetikerkost sind auf Anfrage möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Der Hoteltag beginnt 15 Uhr und endet 11 Uhr. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Moorumschläge, klassische, Aromateil-, Fußmassagen, Wassergymnastik. Gegen Gebühr: Ganzkörpermassagen, kosmetische Anwendungen u.v.m.
Busanreise 2025: samstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLO | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 |
Abreise mit Bus | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 |
Erholungsaufenthalt | |||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | WAVE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
SU/ EA/ FR | 2UEAF | 569 | 385 | 739 | 549 | 879 | 695 | 1129 | 939 |
EZ=SU/ EA/ FR | 1UEAF | 1185 | 989 | 1625 | 1429 | 1975 | 1779 | 2619 | 2429 |
SUDeluxe/ EA/ FR | 2LEAF | 649 | 469 | 819 | 635 | 945 | 759 | 1259 | 1075 |
SU/ EA/ HP | 2UEAH | 799 | 615 | 979 | 789 | 1119 | 935 | 1379 | 1189 |
EZ=SU/ EA/ HP | 1UEAH | 1415 | 1219 | 1865 | 1669 | 2215 | 2019 | 2869 | 2679 |
SUDeluxe/ EA/ HP | 2LEAH | 879 | 699 | 1059 | 875 | 1185 | 999 | 1509 | 1325 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 12.04.-26.04.25: 100 € p.P./ Aufenthalt |
Wellnessaufenthalt | |||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | WAVE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
SU/ WA/ FR | 2UWAF | 719 | 535 | 889 | 699 | 1029 | 845 | 1289 | 1099 |
EZ=SU/ WA/ FR | 1UWAF | 1335 | 1139 | 1775 | 1579 | 2125 | 1929 | 2779 | 2589 |
SUDeluxe/ WA/ FR | 2LWAF | 799 | 619 | 969 | 785 | 1095 | 909 | 1419 | 1235 |
SU/ WA/ HP | 2UWAH | 949 | 765 | 1129 | 939 | 1269 | 1085 | 1539 | 1349 |
EZ=SU/ WA/ HP | 1UWAH | 1565 | 1369 | 2015 | 1819 | 2365 | 2169 | 3029 | 2839 |
SUDeluxe/ WA/ HP | 2LWAH | 1029 | 849 | 1209 | 1025 | 1335 | 1149 | 1669 | 1485 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 12.04.-26.04.25: 100 € p.P./ Aufenthalt |