Erholungsaufenthalt (WEA)
Kururlaub (WKU)
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Erholungsaufenthalt (WEA)
Kururlaub (WKU)
SPO | ATOLW4 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |
Anreise Rückreise | 21.12.24 28.12.24 | 21.12.24 04.01.25 | 28.12.24 04.01.25 | |
Anzahl Nächte | 7 | 14 | 7 | |
Erholungsaufenthalt | ||||
Anzahl Anwendungen | - | - | - | |
DZ/ WEA/ HP | 2SWEAH | 859 | 1625 | 925 |
EZ/ WEA/ HP | 1SWEAH | 1095 | 2085 | 1159 |
Kururlaub | ||||
Anzahl Anwendungen | 6 | 14 | 8 | |
DZ/ WKU/ HP | 2SWKUH | 879 | 1665 | 945 |
EZ/ WKU/ HP | 1SWKUH | 1115 | 2125 | 1179 |
VP-Zuschlag: 19 € p.P./ Nacht (2SWEAV, 1SWEAV, 2SWKUV, 1SWKUV) |