Kururlaub (WKU)
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralwasser, Heilgas).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kururlaub (WKU)
SCB | PAZVW4 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |||||
Anreise Rückreise | 20.12.24 27.12.24 | 20.12.24 29.12.25 | 22.12.24 27.12.24 | 20.12.24 03.01.25 | 27.12.24 03.01.25 | 29.12.24 02.01.25 | 29.12.24 03.01.25 | |
Anzahl Nächte | 7 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 | |
Kururlaub | ||||||||
Anzahl Anwendungen | 10 | 13 | 7 | 20 | 10 | 6 | 7 | |
DZClas/ WKU/ HP | 2CWKUH | 669 | 859 | 529 | 1499 | 959 | 679 | 769 |
EZClas/ WKU/ HP | 1CWKUH | 919 | 1225 | 699 | 2149 | 1379 | 919 | 1075 |
DZClas/ WKU/ VP | 2CWKUV | 779 | 999 | 599 | 1699 | 1069 | 739 | 849 |
EZClas/ WKU/ VP | 1CWKUV | 1025 | 1359 | 785 | 2359 | 1485 | 979 | 1149 |
Weitere Termine auf Anfrage möglich. |