Kururlaub (WKU)
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralwasser, Heilgas).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kururlaub (WKU)
SCB | BOHEW4 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |||||
Anreise Rückreise | 20.12.24 27.12.24 | 20.12.24 29.12.25 | 22.12.24 27.12.24 | 20.12.24 03.01.25 | 27.12.24 03.01.25 | 29.12.24 02.01.25 | 29.12.24 03.01.25 | |
Anzahl Nächte | 7 | 9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 | |
Kururlaub | ||||||||
Anzahl Anwendungen | 10 | 13 | 7 | 20 | 10 | 6 | 7 | |
DZ/ WKU/ HP | 2SWKUH | 639 | 819 | 499 | 1429 | 929 | 649 | 739 |
EZ/ WKU/ HP | 1SWKUH | 839 | 1125 | 649 | 1995 | 1299 | 869 | 999 |
DZ/ WKU/ VP | 2SWKUV | 745 | 955 | 579 | 1639 | 1035 | 699 | 819 |
EZ/ WKU/ VP | 1SWKUV | 945 | 1259 | 729 | 2199 | 1399 | 929 | 1089 |
Weitere Termine auf Anfrage möglich. |