Kur Relax (WKR)
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Thermal-/ Mineralwasser, Naturmoor, Torf).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur Relax (WKR)
SCB | GRMAW4 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |||||
Anreise Rückreise | 20.12.24 27.12.24 | 22.12.24 27.12.24 | 20.12.24 03.01.25 | 22.12.24 02.01.25 | 27.12.24 02.01.25 | 27.12.24 03.01.25 | 29.12.24 03.01.25 | |
Anzahl Nächte | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
Kur Relax | ||||||||
Anzahl Anwendungen | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
DZ/ WKR/ HP | 2SWKRH | 859 | 679 | 1879 | 1575 | 1049 | 1169 | 929 |
EZ/ WKR/ HP | 1SWKRH | 999 | 785 | 2165 | 1799 | 1175 | 1315 | 1035 |
DZ/ WKR/ VP | 2SWKRV | 1055 | 815 | 2265 | 1875 | 1215 | 1359 | 1065 |
EZ/ WKR/ VP | 1SWKRV | 1199 | 919 | 2549 | 2099 | 1339 | 1499 | 1169 |
Weitere Termine auf Anfrage möglich. |