Erholungsaufenthalt (WEA)
Kururlaub (WKU)
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Erholungsaufenthalt (WEA)
Kururlaub (WKU)
SPO | IMREW4 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |
Anreise Rückreise | 21.12.24 28.12.24 | 21.12.24 04.01.25 | 28.12.24 04.01.25 | |
Anzahl Nächte | 7 | 14 | 7 | |
Erholungsaufenthalt | ||||
Anzahl Anwendungen | - | - | - | |
DZ/ WEA/ HP | 2SWEAH | 959 | 1819 | 1099 |
EZ/ WEA/ HP | 1SWEAH | 1075 | 2025 | 1239 |
APP/ WEA/ HP | 22WEAH | 1055 | 1989 | 1199 |
Kururlaub | ||||
Anzahl Anwendungen | 6 | 14 | 8 | |
DZ/ WKU/ HP | 2SWKUH | 1039 | 1979 | 1179 |
EZ/ WKU/ HP | 1SWKUH | 1155 | 2185 | 1319 |
APP/ WKU/ HP | 22WKUH | 1135 | 2149 | 1279 |
VP-Zuschlag: 17 € p.P./ Nacht (2SWEAV, 1SWEAV, 22WEAV, 2SWKUV, 1SWKUV, 22WKUV) |