Winter-Erholungsaufenthalt (WEA)
Winter-Atemwegekur (WAK)
Im Zeitraum 12.10.–14.12.24:
Im Zeitraum 04.01.–29.03.25:
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Winter-Erholungsaufenthalt (WEA)
Winter-Atemwegekur (WAK)
Busanreise 2024: samstags | |||||||||
SPO | Oktober | November | Dez | ||||||
Anreise mit Bus | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 |
Abreise mit Bus | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 |
Busanreise 2025: samstags | ||||||||||||
SPO | Januar | Februar | März | |||||||||
Anreise mit Bus | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 |
Abreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Winter-Erholungsaufenthalt und Winter-Atemwegekur | |||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MASOW4 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ WEA/ HP | 2SWEAH | 379 | 239 | 419 | 279 | 439 | 299 | 535 | 395 |
EZ/ WEA/ HP | 1SWEAH | 515 | 369 | 559 | 415 | 575 | 429 | 675 | 529 |
DZ/ WAK/ HP | 2SWAKH | 399 | 259 | 439 | 299 | 459 | 319 | 555 | 415 |
EZ/ WAK/ HP | 1SWAKH | 535 | 389 | 579 | 435 | 595 | 449 | 695 | 549 |
VP-Zuschlag: 8 € p.P./ Nacht (2SWEAV, 1SWEAV, 2SWAKV, 1SWAKV) |