Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Heilmoor).
Lage: Das komfortable und bei vielen Stammgästen beliebte Kurhotel Ikar Plaza liegt ruhig am Rande des Kolberger Kurviertels. Der Ostseestrand ist ca. 180 m entfernt. Das Stadtzentrum erreichen Sie nach etwa 3 km.
Hotelausstattung: Das moderne Kurhotel verfügt über Rezeption (24 Std. besetzt), Lift, Speisesaal, À-la-carte-Restaurant, Café, Lobbybar, Bibliothek, W-LAN, Gartenanlage mit Liegen/ Sonnenschirmen (witterungsabhängig), Kurabteilung, Hallenbad (ca. 16 x 12,5 m, 29–30°C), Außenpool (ca. 25 x 15 m, Juli und August geöffnet), Whirlpool, Saunalandschaft mit finnischer Sauna und Dampfbad, Fitnessraum, Geldwechsel, Kreditkartenakzeptanz. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Safe an Rezeption (ca. 1 €/ Tag), Tiefgarage (ca. 13 €/ Tag), unbewachter Parkplatz (vor dem Haus ca. 11 €/ Tag, hinter dem Haus ca. 9 €/ Tag), Bademantelverleih (ca. 2 €/ Tag), Fahrradverleih, Friseur, Kosmetik.
Unterkunft: 259 Zimmer, 5 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S, 1Q): Ca. 22–27 m², 2 Einzelbetten, Bad oder Dusche/ WC, Kühlschrank, Telefon, SAT-TV, Sofa, Radio, Haartrockner, Balkon. Einzelzimmer sind Doppelzimmer Standard zur Alleinnutzung. Appartement (2A):Ca. 55 m², 1 Doppelbett, 2 Sofas, sonst ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, bestehend aus Wohn- und Schlafraum.
Verpflegung:Frühstück, Mittag- und Abendessen: Buffet.
Hinweis: Auf der Gartenseite des Hauses wird ein neues Hotel gebaut. Es kann zu optischen und akustischen Beeinträchtigungen kommen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Mo–Fr, ausgenommen Feiertage. Ein medizinischer Bereitschaftsdienst (Schwesterndienst) ist gewährleistet.
Kuranwendungen: Wannen-, Kohlensäure-, Perlbäder, Wirbel-, Kräuter-, Salz-, Solebäder, Wassergymnastik, Moorpackung, Parafangopackung, Unterwassermassage, mechanische Massage, Diadynamik, Magnet- Laser- und Kryotherapie, Interferenzstrom, Ultraschall, Dampfbad, Infrarot/ Solluxlampe. Gegen Gebühr: Wellnessmassagen, Lymphdrainage.
Busanreise 2025: samstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLO | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
Abreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 |
Erholungsaufenthalt | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | IKAR25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 499 | 359 | 575 | 425 | 609 | 459 | 675 | 509 | 735 | 569 | 759 | 595 | 859 | 695 |
EZ=DZ/ EA/ HP | 1QEAH | 625 | 475 | 695 | 539 | 729 | 575 | 795 | 625 | 855 | 679 | 879 | 709 | 1015 | 845 |
DZ/ EA/ VP | 2SEAV | 519 | 379 | 595 | 445 | 629 | 479 | 695 | 529 | 755 | 589 | 779 | 615 | - | - |
EZ=DZ/ EA/ VP | 1QEAV | 645 | 495 | 715 | 559 | 749 | 595 | 815 | 645 | 875 | 699 | 899 | 729 | - | - |
Im Zeitraum 28.06.-06.09.25 Vollpension nicht buchbar. |
Kururlaub | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | IKAR25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ KU/ HP | 2SKUH | 519 | 375 | 589 | 439 | 625 | 475 | 689 | 525 | 745 | 579 | 775 | 609 | 875 | 709 |
EZ=DZ/ KU/ HP | 1QKUH | 639 | 479 | 709 | 555 | 739 | 579 | 809 | 639 | 865 | 695 | 895 | 725 | 1029 | 859 |
DZ/ KU/ VP | 2SKUV | 539 | 395 | 609 | 459 | 645 | 495 | 709 | 545 | 765 | 599 | 795 | 629 | - | - |
EZ=DZ/ KU/ VP | 1QKUV | 659 | 499 | 729 | 575 | 759 | 599 | 829 | 659 | 885 | 715 | 915 | 745 | - | - |
Im Zeitraum 28.06.-06.09.25 Vollpension nicht buchbar. |