Lage: Das komfortable PARKHOTEL Helene befindet sich in exzellenter Lage im Herzen von Bad Elster und liegt ca. 700 m vom historischen Albert Bad entfernt.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, Lokal „Albert’s Parkrestaurant“, Konferenzraum, Sonnenterrasse, Vogtlandstübl, W-LAN, unbewachter Parkplatz. Kreditkartenakzeptanz. Gegen Gebühr: Sauna, Garage, Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 8 €/ Tag).
Unterkunft: 25 Nichtraucherzimmer, 4 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer sind auf Anfrage und gegen Gebühr buchbar. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 20–30 m², Dusche/ WC, Telefon, Kabel-TV, Radio, Haartrockner, Leihbademantel (hausinterner Gebrauch) und teilweise Balkon. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 23–26 m², wie Doppelzimmer Standard.
Verpflegung:Frühstück: Buffet. Abendessen: Menü. Diabetiker-, Reduktions-, Schon- und vegetarische Kost möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus oder im Therapie- und Wohlfühlzentrum Albert Bad der Sächsischen Staatsbäder GmbH (ca. 700 m entfernt) erbracht. Behandlungstage sind von Mo-Sa, ausgenommen Feiertage. Ein medizinischer Bereitschaftsdienst ist gewährleistet (nicht direkt im Haus).
Kuranwendungen (teilweise gegen Gebühr): Bäder, Massagen, Moorbehandlungen, Kranken-, Aqua-, Atemgymnastik, schottische Duschen, Lymphdrainage, medizinische Trainings- (MTT), Elektro-, Chiro-, Sauerstofftherapie, Rückenschule, Yoga, Homöopathie, AquaThermoJet, brainLight® usw.
Busanreise 2025: dienstags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
Abreise mit Bus | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Erholungsaufenthalt | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | HELE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ FR | 2SEAF | 575 | 429 | 619 | 475 |
EZ/ EA/ FR | 1SEAF | 669 | 519 | 715 | 565 |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 749 | 599 | 795 | 649 |
EZ/ EA/ HP | 1SEAH | 845 | 695 | 889 | 739 |
Im Zeitraum 08.07. - 29.07.25 geschlossen. |
Ambulante Badekur | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | HELE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ AB/ FR | 2SABF | 575 | 429 | 619 | 475 |
EZ/ AB/ FR | 1SABF | 669 | 519 | 715 | 565 |
DZ/ AB/ HP | 2SABH | 749 | 599 | 795 | 649 |
EZ/ AB/ HP | 1SABH | 845 | 695 | 889 | 739 |
Im Zeitraum 08.07. - 29.07.25 geschlossen. |
Schnupperwoche und Pauschalkur | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | HELE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ SW/ HP | 2SSWH | 1085 | 939 | 1085 | 939 |
EZ/ SW/ HP | 1SSWH | 1179 | 1029 | 1179 | 1029 |
DZ/ PK/ HP | 2SPKH | 1275 | 1099 | 1275 | 1099 |
EZ/ PK/ HP | 1SPKH | 1399 | 1235 | 1399 | 1235 |
Im Zeitraum 08.07. - 29.07.25 geschlossen. |