Bei Buchung des Senioraufenthaltes (SA):
Bei Buchung des Kururlaubs (KU) oder der Komplexen Heilkur (KH):
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralwasser, Naturmoor, Heilgas).
Lage: Inmitten des pulsierenden Kurviertels von Franzensbad, nur wenige Schritte von den prachtvollen Kurkolonnaden entfernt, erwartet Sie das komfortable Kurhotel Monti Spa. Das Hotelgebäude, erbaut im Stil der Jahrhundertwende, wurde liebevoll renoviert und mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden stehen im Kurhotel Monti Spa an erster Stelle.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, Speisesaal, Tagesbar, Café, Wintergarten, Gesellschaftsraum, Garten, Therapieabteilung, Hallenbad, Außenpool mit Sonnenterrasse und Liegestühlen. W-LAN. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Friseur, Kosmetik, Maniküre, Pediküre, Parkplätze, Garage, finnische, Infrarotsauna, Dampfbad, Fahrrad-, Nordic-Walking-Stock-Verleih, Ladestation für Elektroautos.
Unterkunft: 60 Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 15-20 m², Bad oder Dusche/ WC, Telefon, SAT-TV, Minibar, Safe, Haartrockner. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 10–15 m², ausgestattet wie DZ Standard. Doppelzimmer Komfort (2K): Ca. 20–25 m², ausgestattet wie DZ Standard, teilweise Balkon. Einzelzimmer Komfort (1K): Ca. 15–20 m², ausgestattet wie EZ Standard. Appartement (22): Ca. 25–35 m², getrennter Wohn- und Schlafraum, SAT-TV, ausgestattet wie DZ Komfort.
Verpflegung: Frühstück: Buffet. Mittag- und Abendessen: Menü mit Wahl aus 3–4 Menüs, Salatbuffet.
Zertifizierung: Anerkannte Kureinrichtung.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Ein medizinischer Bereitschafts- und Schwesterndienst ist rund um die Uhr gewährleistet. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Kohlensäure-, Perl-, Wirbelbäder, Moor-, Paraffinpackungen, Unterwasser-, Reflex-, klassische Massage, Wasser-, Gruppen-, Einzelgymnastik, Inhalation, Elektro-, Magnet-, fokussierte Stoßwellen- und Matrix-Rhythmus-Therapie, Ultraschall, Vakupress, Gasinjektionen, -umschlag, Trinkkur usw.
Komplexe Heilkur | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOSP25 | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW |
DZ/ KH/ HP | 2SKHH | 1575 | 715 | 1729 | 795 | 1829 | 845 |
EZ/ KH/ HP | 1SKHH | 1749 | 799 | 1875 | 865 | 2029 | 939 |
DZKomf/ KH/ HP | 2KKHH | 1659 | 759 | 1815 | 835 | 1939 | 899 |
EZKomf/ KH/ HP | 1KKHH | 1835 | 845 | 1975 | 915 | 2115 | 985 |
Achtung: Letzte Anreise am 02.12.25 möglich. VP-Zuschlag: 4 € p.P./ Nacht (2SKHV, 1SKHV, 2KKHV, 1KKHV) |
Busanreise 2025: dienstags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreise mit Bus | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Senioraufenthalt | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOSP25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ SA/ HP | 2SSAH | 639 | 495 | 745 | 599 | 785 | 639 |
EZ/ SA/ HP | 1SSAH | 689 | 539 | 819 | 669 | 865 | 715 |
DZKomf/ SA/ HP | 2KSAH | 659 | 515 | 769 | 625 | 825 | 679 |
EZKomf/ SA/ HP | 1KSAH | 749 | 599 | 865 | 715 | 945 | 795 |
VP-Zuschlag: 12 € p.P./ Nacht (2SSAV, 1SSAV, 2KSAV, 1KSAV) |
Vitalaufenthalt | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOSP25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ VA/ HP | 2SVAH | 729 | 585 | 855 | 709 | 889 | 745 |
EZ/ VA/ HP | 1SVAH | 819 | 669 | 949 | 799 | 999 | 849 |
DZKomf/ VA/ HP | 2KVAH | 785 | 639 | 889 | 745 | 965 | 819 |
EZKomf/ VA/ HP | 1KVAH | 865 | 715 | 999 | 849 | 1055 | 899 |
VP-Zuschlag: 4 € p.P./ Nacht (2SVAV, 1SVAV, 2KVAV, 1KVAV) |
Kururlaub | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOSP25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ KU/ HP | 2SKUH | 799 | 659 | 885 | 739 | 945 | 799 |
EZ/ KU/ HP | 1SKUH | 895 | 745 | 969 | 819 | 1039 | 889 |
DZKomf/ KU/ HP | 2KKUH | 859 | 715 | 939 | 795 | 989 | 845 |
EZKomf/ KU/ HP | 1KKUH | 949 | 799 | 1015 | 865 | 1075 | 925 |
VP-Zuschlag: 4 € p.P./ Nacht (2SKUV, 1SKUV, 2KKUV, 1KKUV) |