Bei Buchung des Kururlaubs (KU) im DZ Komfort (2K) zusätzlich pro Woche:
Im Zeitraum 11.10.–13.12.25 pro Woche:
Lage: Das Aparthotel Baltic Spa befindet sich im Kurviertel Swinemündes und ist nur ca. 50 m von der beliebten Strandpromenade sowie etwa 250 m vom Strand entfernt.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, Speisesaal mit Bartheke, W-LAN, Kurabteilung, Trockensauna. Hallenbad (ca. 7 x 15 m, 28°C) und Whirlpool im Hotel Nautilus (ca. 20 m entfernt). Gegen Gebühr: Wertfach an der Rezeption, unbewachter Parkplatz (ca. 8–15 €/ Tag), Tiefgarage (ca. 11–18 €/ Tag), Bademantelverleih. Hunde bis 20 kg sind auf Anfrage erlaubt (ca. 10 €/ Tag).
Unterkunft: 45 Nichtraucherzimmer, 4 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S, 1Q): Ca. 21–27 m², Bad oder Dusche/ WC, DVB-T-TV, W-LAN, Haartrockner, Kühlschrank, Balkon. Einzelzimmer sind Doppelzimmer Standard zur Alleinnutzung. Doppelzimmer Komfort (2K): Ca. 32–35 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, zusätzlich kleines Schlafzimmer bzw. Schlafnische mit getrennt stehenden Betten und Wohnzimmer mit Schlafcouch. Appartement Superior (5U): Ca. 50–70 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Komfort, aber geräumiger.
Verpflegung:Frühstück, Mittag- und Abendessen:Buffet. Auf Wunsch auch Diabetiker-, vegetarische, laktosefreie und glutenfreie Kost möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Solluxlampe, Magnettherapie, Inhalation, Lasertherapie, Moorpackungen, Interdyn, Diadynamik, Galvanotherapie, Phonophorese, Ionophorese, Ultraschall. Gegen Gebühr: Diverse Massagen, Wellnessbehandlungen.
Busanreise 2025: samstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLO | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
Abreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 |
Erholungsaufenthalt | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | BASS25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 395 | 239 | 465 | 319 | 579 | 429 | 629 | 479 | 729 | 569 | 795 | 625 | 875 | 709 |
EZ=DZ/ EA/ HP | 1QEAH | 575 | 419 | 649 | 495 | 765 | 609 | 809 | 655 | 929 | 759 | 979 | 819 | 1069 | 899 |
DZKomf/ EA/ HP | 2KEAH | 425 | 275 | 499 | 355 | 655 | 499 | 699 | 549 | 809 | 645 | 869 | 699 | 955 | 789 |
DZ/ EA/ VP | 2SEAV | 445 | 289 | 535 | 389 | 649 | 499 | 699 | 549 | 799 | 639 | 865 | 695 | 945 | 779 |
EZ=DZ/ EA/ VP | 1QEAV | 625 | 469 | 719 | 565 | 835 | 679 | 879 | 725 | 999 | 829 | 1049 | 889 | 1139 | 969 |
DZKomf/ EA/ VP | 2KEAV | 475 | 325 | 569 | 425 | 725 | 569 | 769 | 619 | 879 | 715 | 939 | 769 | 1025 | 859 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 19.04.-26.04.25: 69 € p.P./ Aufenthalt |
Kururlaub | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | BASS25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ KU/ HP | 2SKUH | 415 | 259 | 485 | 339 | 599 | 449 | 649 | 499 | 749 | 589 | 815 | 645 | 895 | 729 |
EZ=DZ/ KU/ HP | 1QKUH | 595 | 439 | 669 | 515 | 785 | 629 | 829 | 675 | 949 | 779 | 999 | 839 | 1089 | 919 |
DZKomf/ KU/ HP | 2KKUH | 445 | 295 | 519 | 375 | 675 | 519 | 719 | 569 | 829 | 665 | 889 | 719 | 975 | 809 |
DZ/ KU/ VP | 2SKUV | 465 | 309 | 555 | 409 | 669 | 519 | 719 | 569 | 819 | 659 | 885 | 715 | 965 | 799 |
EZ=DZ/ KU/ VP | 1QKUV | 645 | 489 | 739 | 585 | 855 | 699 | 899 | 745 | 1019 | 849 | 1069 | 909 | 1159 | 989 |
DZKomf/ KU/ VP | 2KKUV | 495 | 345 | 589 | 445 | 745 | 589 | 789 | 639 | 899 | 735 | 959 | 789 | 1045 | 879 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 19.04.-26.04.25: 69 € p.P./ Aufenthalt |