Garantierte Verwendung der regionalen Naturheilmittel (Mineralwasser, Heilschlamm, Sole).
Lage: Das Kurhaus Sobotka ist ein imposantes Gebäude in Swinemünde und liegt ca. 450 m vom Sandstrand entfernt.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe (24 Std. besetzt), Lift, Speisesaal, Café „Sobotka“ mit Terrasse (Donnerstag und Sonntag, von 18–22 Uhr), Aufenthaltsraum, Bibliothek, W-LAN, Kurabteilung. Kreditkartenakzeptanz. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Sauna, Fitnessraum, unbewachter Parkplatz am Haus (ca. 12 €/ Tag).
Unterkunft: 85 Nichtraucherzimmer, 4 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 13–16 m², Doppelbett, Dusche/ WC, Telefon, SAT-TV, W-LAN, überwiegend Balkon/ Terrasse. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 10–12 m², Einzelbett, Dusche/ WC, Telefon, SAT-TV, W-LAN. Appartement (22): Ca. 20–26 m², Doppelbett und Einzelbett, 2 Räume, Dusche/ WC, Telefon, SAT-TV, W-LAN, Balkon. Dreibettzimmer (3S): Ca. 13–16 m², Einzelbetten, Dusche/ WC, Telefon, SAT-TV, W-LAN.
Verpflegung: Frühstück und Abendessen: Buffet. Mittagessen: Ein feststehendes serviertes Gericht.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Achtung: Vom 12.11.2024 - 28.02.2025 ist die Renovierung der Eingangstreppe geplant. Die Gäste können den Seiteneingang von der Straßenebene aus nutzen. (Stand 07.11.2024)
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Die Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen (teilweise gegen Gebühr): Rücken-, Ganzkörper-, klassische Massage, Nacken-, Arm-, Bein-,Gesichtsmassage, Fußreflexzonenmassage, Hydro-Jet-Massage, Perl-, Ozon-, Salzbad, Moorpackung, Lasertherapie, Body Detox, Kinesiotaping, Sauna, Kryo-, Magnetfeld-, diverse Elektrotherapien, Ionophorese, Ultraschall, (Gruppen-) Gymnastik, Inhalation, Solluxlampe.
Busanreise 2025: samstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLO | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
Abreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 |
Erholungsaufenthalt | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | SOBO25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 355 | 199 | 399 | 255 | 539 | 375 | 555 | 395 | 579 | 419 | 619 | 455 | 659 | 499 |
EZ/ EA/ HP | 1SEAH | 379 | 225 | 449 | 295 | 609 | 439 | 619 | 455 | 645 | 475 | 689 | 519 | 769 | 599 |
APP/ EA/ HP | 22EAH | 445 | 295 | 495 | 345 | 635 | 469 | 649 | 495 | 679 | 515 | 709 | 545 | 755 | 589 |
DZ/ EA/ VP | 2SEAV | 375 | 219 | 419 | 275 | 559 | 395 | 575 | 415 | 599 | 439 | 639 | 475 | 679 | 519 |
EZ/ EA/ VP | 1SEAV | 399 | 245 | 469 | 315 | 629 | 459 | 639 | 475 | 665 | 495 | 709 | 539 | 789 | 619 |
APP/ EA/ VP | 22EAV | 465 | 315 | 515 | 365 | 655 | 489 | 669 | 515 | 699 | 535 | 729 | 565 | 775 | 609 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 19.04.-26.04.25: 70 € p.P./ Aufenthalt |
Kururlaub | |||||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | SOBO25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ KU/ HP | 2SKUH | 375 | 219 | 419 | 275 | 559 | 395 | 575 | 415 | 599 | 439 | 639 | 475 | 679 | 519 |
EZ/ KU/ HP | 1SKUH | 399 | 245 | 469 | 315 | 629 | 459 | 639 | 475 | 665 | 495 | 709 | 539 | 789 | 619 |
APP/ KU/ HP | 22KUH | 465 | 315 | 515 | 365 | 655 | 489 | 669 | 515 | 699 | 535 | 729 | 565 | 775 | 609 |
DZ/ KU/ VP | 2SKUV | 395 | 239 | 439 | 295 | 579 | 415 | 595 | 435 | 619 | 459 | 659 | 495 | 699 | 539 |
EZ/ KU/ VP | 1SKUV | 419 | 265 | 489 | 335 | 649 | 479 | 659 | 495 | 685 | 515 | 729 | 559 | 809 | 639 |
APP/ KU/ VP | 22KUV | 485 | 335 | 535 | 385 | 675 | 509 | 689 | 535 | 719 | 555 | 749 | 585 | 795 | 629 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 19.04.-26.04.25: 70 € p.P./ Aufenthalt |