Im Zeitraum 07.01.-21.01.25:
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Thermalmineralwasser der Therme 1).
Lage: Eingebettet in die malerische Landschaft von Bad Füssing, öffnet das Wunsch Hotel Mürz seine Türen zu einer Welt der Ruhe und Schönheit. Lassen Sie Ihren Blick über die grünen Hügel schweifen und die Seele baumeln.
Hotelausstattung: Rezeption, Lobby, Lift, Restaurant, Bar, Wellness- & Spabereich mit hauseigener Mineral- Heil-Therme (Schwimmbecken und Hot-Whirlpool), Saunalandschaft mit finnischer, Dampf-, Infrarotsauna und Ruhebereich, Fitnessbereich mit verschiedenen Cardio- und Kraftgeräten, wechselnde Gesundheits- und Bewegungs-Programme, wechselnde Entspannungs- und Meditations-Programme, SPA-Lounge mit Teebar, Beautyfarm, Trinkbrunnen, Sonnenterrasse, Garten, Liegewiese, Außen-Naturschwimmteich (natürlich und unbeheizt), Verleih von Nordic-Walking-Stöcken. Parkplatz. Haustiere sind nicht erlaubt.
Unterkunft: 47 Nichtraucherzimmer, 4 Etagen. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 19 m², zum Teil französische Betten, Bad oder Dusche/ WC, Haartrockner, SAT-TV, Telefon, W-LAN, Safe, Minibar und Balkon. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 16 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard. Doppelzimmer Komfort Sonnenblick (2T): Ca. 21–25 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard mit Südbalkon.
Verpflegung: Frühstück: Buffet. Mittagessen: Menü. Abendessen: Buffet oder Menü. Nachmittags kleines Kuchenbuffet, ganztägig Teebar. Glutenfreie, laktosefreie, Diabetiker-, Diät-, Schon- und vegane Kost möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Im Hotel sind keine Kinder unter 16 Jahren erwünscht. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Diverse Massagen, Traktionsbehandlung, Manuelle Therapie, Fußreflexzonentherapie, Lymphdrainage, Elektrobehandlung, Ultraschall, Heißluft, Inhalation, Naturfango, Heiße Rolle, Wärmepackung, Kalte Heilerde, Eisanwendung, Kohlensäurebad, Luftsprudelbad, Stangerbad, Krankengymnastik, Rückenschule, Kinesiotape, Basenbad, Vibrations Training, Leberwickel Packung, Detox Rückenbehandlung, Thalasso Sea Breeze Rückenbehandlung, Thalasso Gelmaske, Ganzkörperpeeling, Bodyshape Packung, Basenwickel, Neural-, Vital-Wellen-, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Osteopathie, fernöstliche Meditation u.v.m.
Anreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreisetag | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Erholungsaufenthalt, Anti-Stress-Aufenthalt und Minikur | |||||||||||||
Anreise mit | Bus | Bus | Bus | PKW | PKW | PKW | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MUER25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 999 | 715 | 1075 | 775 | 1145 | 835 | 675 | 655 | 819 | 685 | 855 | 715 |
EZ/ EA/ HP | 1SEAH | 1115 | 799 | 1185 | 865 | 1249 | 925 | 765 | 745 | 925 | 775 | 959 | 799 |
DZKomfSonn/ EA/ HP | 2TEAH | 1099 | 799 | 1179 | 865 | 1255 | 925 | 769 | 745 | 929 | 775 | 965 | 799 |
DZ/ AS/ HP | 2SASH | 1195 | 899 | 1259 | 959 | 1329 | 1019 | 859 | 839 | 999 | 869 | 1039 | 899 |
EZ/ AS/ HP | 1SASH | 1295 | 989 | 1369 | 1049 | 1439 | 1109 | 955 | 929 | 1115 | 959 | 1149 | 989 |
DZKomfSonn/ AS/ HP | 2TASH | 1295 | 989 | 1365 | 1049 | 1435 | 1109 | 949 | 929 | 1099 | 959 | 1145 | 989 |
DZ/ MK/ HP | 2SMKH | 1255 | 965 | 1325 | 1025 | 1395 | 1085 | 929 | 899 | 1069 | 935 | 1099 | 965 |
EZ/ MK/ HP | 1SMKH | 1355 | 1055 | 1425 | 1115 | 1495 | 1175 | 1015 | 995 | 1169 | 1025 | 1199 | 1055 |
DZKomfSonn/ MK/ HP | 2TMKH | 1359 | 1055 | 1429 | 1115 | 1499 | 1175 | 1019 | 995 | 1175 | 1025 | 1199 | 1055 |
VP-Zuschlag: 20 € p.P./ Nacht (2SEAV, 1SEAV, 2TEAV, 2SASV, 1SASV, 2TASV, 2SMKV, 1SMKV, 2TMKV) |