Bei Fluganreise
Bei Busanreise
Bei Flug-, Bus- und Anreise in Eigenregie
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Thermalwasser, schwarzes, weißes und paraffinhaltiges „grünes“ Thermalmineralwasser, Mineralwasser, Heilschlamm, Naturmoor, Radon).
Lage: Das NaturMed Hotel Carbona liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Zentrum von Hévíz, nur ca. 500 m vom Hévízer Heilsee entfernt.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, W-LAN, Restaurant, Café, Bar. Bade- und Saunalandschaft: Hallenbad, 2 Thermalbecken, Außenschwimmbecken, Kneippbecken, Erlebnisdusche, finnische, Infrarotsauna, 2 Whirlpools, Erlebnis-Freibad, Garten, Poolbar, Salzgrotte, Fitnessraum, Kurabteilung. Gegen Gebühr: Parkplatz, Beautysalon, E-Bike-Verleih. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt.
Unterkunft: 260 Nichtraucherzimmer, 6 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Standardzimmer PLUS (2+, 1+): Ca. 22 m², Bad oder Dusche/ WC, SAT-TV, Minibar, Klimaanlage, Safe, Telefon, Haartrockner, Balkon. Deluxezimmer (2D, 1D): Ca. 20 m², ausgestattet wie Standardzimmer PLUS, mit Nespresso Kaffeemaschine und Kapseln (gegen Gebühr).
Verpflegung: Frühstück, Mittag- und Abendessen: Buffet. Im Restaurant ist eine angemessene Kleidung erforderlich. Ernährungsberatung, Spezialdiäten wie Fastenkuren sind auf Anfrage gegen Gebühr buchbar.
Zertifizierung: Staatlich anerkanntes Kurhaus.
Hinweis: Zimmerwünsche gegen Gebühr. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Lymph-, Unterwasser-, Rückenmassage, Schlamm-, Schwefelpackung, Stangerbad, Trinkkur, EKG, Lichttherapie. Gegen Gebühr: Anti-Aging-Behandlung, Thalasso-Therapie u.v.m.
Anreise 2025: sonntags | Abreise 2025: montags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 |
Abreisetag | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 |
Erholungsaufenthalt und Kururlaub | |||||||||||
Anreise mit | Bus | Bus | PKW | PKW | PKW | ||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | NATU25 | 8 Ü | VW | 8 Ü | VW | 8 Ü | VW | 8 Ü | VW | 8 Ü | VW |
DZ+/ EA/ HP | 2+EAH | 1039 | 649 | 1099 | 695 | 829 | 629 | 869 | 649 | 925 | 695 |
EZ=DZ+/ EA/ HP | 1+EAH | 1185 | 779 | 1239 | 825 | 829 | 629 | 1009 | 779 | 1065 | 825 |
DZ+/ KU/ HP | 2+KUH | 1289 | 899 | 1349 | 945 | 1079 | 879 | 1119 | 899 | 1175 | 945 |
EZ=DZ+/ KU/ HP | 1+KUH | 1435 | 1029 | 1489 | 1075 | 1079 | 879 | 1259 | 1029 | 1315 | 1075 |
VP-Zuschlag: 26 € p.P./ Nacht (2+EAV, 1+EAV, 2+KUV, 1+KUV) |
Fluganreise: dienstags | ||||||
Flughafen | ab/ an Dresden (HDS) | |||||
Flugtermine | 06.05.-20.05.25 | 20.05.-03.06.25 | 03.06.-17.06.25 | 02.09.-16.09.25 | 16.09.-07.10.25 | |
Zi./ Kur/ Verpfl. | NATUF5 | 14 Ü | 14 Ü | 14 Ü | 14 Ü | 21 Ü |
DZ+/ EA/ HP | 2+EAH | 1949 | 1949 | 1949 | 2019 | 2649 |
EZ=DZ+/ EA/ HP | 1+EAH | 2179 | 2179 | 2179 | 2249 | 2989 |
DZ+/ KU/ HP | 2+KUH | 2459 | 2459 | 2459 | 2529 | 3399 |
EZ=DZ+/ KU/ HP | 1+KUH | 2689 | 2689 | 2689 | 2759 | 3749 |
VP-Zuschlag: 26 € p.P./ Nacht (2+EAV, 1+EAV, 2+KUV, 1+KUV) |