Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralheilquellen und Radonquelle).
Lage: Das Resort liegt inmitten des historischen Kurparks.
Hotelausstattung: Rezeption, Restaurant, W-LAN, Bar, Lift, Bademantelgang zum Radon-Therapiezentrum mit Bade- und Saunalandschaft: Innen- und Außenschwimmbecken, Saunadorf. Gegen Gebühr: Parkplätze, Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Unterkunft: 107 Zimmer, 3 Etagen. Sparzimmer (2X, 1X): Ca. 14-19 m², Bad oder Dusche/ WC, SAT-TV, Haartrockner, Safe, Dachschrägen. Standardzimmer (2S, 1S): ausgestattet wie Sparzimmer, ohne Schrägen. Superiorzimmer (2U, 1U): Ca. 22–25 m², ausgestattet wie Standardzimmer.
Verpflegung: Frühstück und Mittagessen: Buffet. Abendessen: Menüwahl
Hinweis: Der Hoteltag ab 15 Uhr und bis 12 Uhr. Nicht für Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität geeignet. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus oder im Radon-Therapiezentrum erbracht. Behandlungstage Mo–So, inklusive Feiertage.
Kuranwendungen: Radon-, Hydro-Thermo-, Wärmetherapie, Basische Anwendungen, diverse Massagen u.v.m.
Busanreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreise mit Bus | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Erholungsaufenthalt | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RAMA25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZSpar/ EA/ HP | 2XEAH | 829 | 635 | 899 | 699 |
EZSpar/ EA/ HP | 1XEAH | 939 | 739 | 999 | 799 |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 865 | 669 | 935 | 739 |
EZ/ EA/ HP | 1SEAH | 975 | 775 | 1045 | 845 |
Zuschlag Superior-Zimmer (auf Standardzimmer-Preis): 5 € p.P./ Nacht (2UEAH, 1UEAH) VP-Zuschlag: 89 € p.P./ Woche (2XEAV, 1XEAV, 2SEAV, 1SEAV, 2UEAV, 1UEAV) |
Kennenlernwoche und Wohlfühl-Kururlaub | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RAMA25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ KW/ HP | 2SKWH | 869 | 675 | 895 | 695 |
EZ/ KW/ HP | 1SKWH | 979 | 779 | 999 | 799 |
DZ/ WK/ HP | 2SWKH | 899 | 715 | 935 | 739 |
EZ/ WK/ HP | 1SWKH | 1019 | 819 | 1045 | 845 |
Zuschlag Superior-Zimmer: 5 € p.P./ Nacht (2UKWH, 1UKWH, 2UWKH, 1UWKH) VP-Zuschlag: 89 € p.P./ Woche (2SKWV, 1SKWV, 2SWKV, 1SWKV, 2UKWV, 1UKWV, 2UWKV, 1UWKV) |
Aktiv Präventionswoche Bad Brambach und Radon-Schnupperkur | |||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RAMA25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ AP/ HP | 2SAPH | 1225 | 1029 | 1245 | 1049 |
EZ/ AP/ HP | 1SAPH | 1335 | 1135 | 1355 | 1155 |
DZ/ RS/ HP | 2SRSH | 1299 | 1099 | 1325 | 1129 |
EZ/ RS/ HP | 1SRSH | 1415 | 1215 | 1435 | 1235 |
Zuschlag Superior-Zimmer: 5 € p.P./ Nacht (2UAPH, 1UAPH, 2URSH, 1URSH) VP-Zuschlag: 89 € p.P./ Woche (2SAPV, 1SAPV, 2SRSV, 1SRSV, 2UAPV, 1UAPV, 2URSV, 1URSV) |