Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralwasser, Radon).
Lage: Das im Stile des Wiener Neoklassizismus gebaute Kurhotel Radium Palace befindet sich inmitten eines weitläufigen Waldparks und wirkt im Grün der Bäume wie eine schöne Perlenkette.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, Konzertsaal, Speiseräume, Tanzbar, Café, Sonnenterrasse, Gesellschaftssaal, W-LAN, Behandlungsabteilung, Wellness-Zentrum mit Hallenbad (ca. 85 m², 28°C), Whirlpool, Infrarotsauna, Trockensauna, Dampfsauna und Kneippsteg. Gegen Gebühr: Maniküre, Pediküre, Friseur, Kosmetik, Safe, Parkplatz ca. 300 m entfernt (ca. 4 €/ Tag), Tanz- und Abendveranstaltungen. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 20 €/ Tag). Im Ort gegen Gebühr: Sport- und Freizeitmöglichkeiten (Minigolf, Nordic Walking, Mountainbikeverleih), Aquazentrum „Agricola“ (ca. 250 m entfernt).
Unterkunft: 160 Zimmer, 5 Etagen. Rollstuhlgerechte Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Einzelzimmer sind Doppelzimmer Komfort PLUS bzw. Juniorsuiten zur Alleinnutzung. Doppelzimmer Komfort PLUS (2+, 1E): Ca. 15-16 m², Dusche oder Bad/ WC, Telefon, Minibar, SAT-TV, Radiowecker, Haartrockner, Safe, Leihbademantel. Juniorsuite (2J, 1J): Ca. 20–25 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Komfort PLUS.
Verpflegung:Frühstück, Mittag- und Abendessen: Buffet. Glutenfreie, laktosefreie, Diät-, Schon-, Diabetiker- und vegetarische Kost sind auf Anfrage möglich.
Zertifizierung: Staatlich anerkannte Kureinrichtung.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage. Im Kurhotel stehen Ihnen ein medizinischer Bereitschaftsdienst mit ärztlicher Betreuung und ein Schwesterndienst rund um die Uhr zur Verfügung.
Kuranwendungen: Thermal-Radonbäder, Wannenbäder, trockene Kohlensäure-, Wirbelbäder, Perlbäder, Kräuterbäder, klassische, Reflex-, Segment-, Unterwassermassage, Gruppengymnastik, Rückenschule, Sauna, Diathermie, Diadynamik, Magnettherapie, Wassergymnastik, TENS, Interferenzstrom, Ultraschall, Laser-Stimulation, Lymphdrainage, UV-, Infrarotbestrahlung, Akupressur, Gasinjektionen, Paraffinpackung.
Busanreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreise mit Bus | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Schnupperkur | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RADP25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZKomf+/ SK/ HP | 2+SKH | 899 | 765 | 939 | 779 | 1039 | 879 |
EZ=DZKomf+/ SK/ HP | 1ESKH | 1119 | 955 | 1139 | 975 | 1295 | 1129 |
DZKomf+/ SK/ VP | 2+SKV | 1025 | 865 | 1039 | 879 | 1135 | 975 |
EZ=DZKomf+/ SK/ VP | 1ESKV | 1219 | 1055 | 1239 | 1075 | 1395 | 1229 |
Basis Radonkur | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RADP25 | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW |
DZKomf+/ BR/ HP | 2+BRH | 1645 | 745 | 1675 | 759 | 1869 | 855 |
EZ=DZKomf+/ BR/ HP | 1EBRH | 2029 | 935 | 2069 | 955 | 2379 | 1099 |
DZKomf+/ BR/ VP | 2+BRV | 1845 | 845 | 1869 | 855 | 2065 | 955 |
EZ=DZKomf+/ BR/ VP | 1EBRV | 2225 | 1029 | 2269 | 1055 | 2575 | 1199 |
Achtung: Letzte Anreise am 02.12.25 möglich. |
Traditionelle Radonkur | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | RADP25 | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW | 14 Ü | VW |
DZKomf+/ TR/ HP | 2+TRH | 1999 | 925 | 2055 | 949 | 2359 | 1099 |
EZ=DZKomf+/ TR/ HP | 1ETRH | 2395 | 1115 | 2449 | 1145 | 2925 | 1379 |
DZKomf+/ TR/ VP | 2+TRV | 2095 | 969 | 2135 | 989 | 2445 | 1145 |
EZ=DZKomf+/ TR/ VP | 1ETRV | 2479 | 1159 | 2535 | 1185 | 2999 | 1425 |
Achtung: Letzte Anreise am 02.12.25 möglich. |