Weitere Annehmlichkeiten:
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Heilwasser, Naturmoor, Heilgas).
Lage: Das komfortable Kurhotel Savoy befindet sich im Kurzentrum von Franzensbad und ist direkt mit dem Kurhotel Goethe verbunden. Die beliebte Promenade lädt zum Bummeln ein und ist, wie der Kurpark, in unmittelbarer Nähe.
Hotelausstattung: Rezeption, Speisesaal, Lift, Lobbybar, Restaurant, Café mit Parkblick, Internetecke, W-LAN, Schwimmbad (ca. 8 x 4 m, 30°C), finnische Sauna, Therapieabteilung, Trinkquelle im Hotel. Gegen Gebühr: Parkplätze am Zentralparkplatz ca. 600 m vom Hotel entfernt (ca. 12 €/ Tag). Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 15 €/ Tag).
Unterkunft: 93 Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Standardzimmer (2S, 1S): Ca. 10-24 m², Bad oder Dusche/ WC, Haartrockner, Leihbademantel, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), LCD-SAT-TV, Minibar, Safe, Blick zum Innenhof. Komfortzimmer (2K, 1K): Ca. 13-33 m², Bad oder Dusche/ WC, Haartrockner, Leihbademantel, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), LCD-SAT-TV, Minibar, Safe, Blick auf die ruhige Kurstraße, teilweise Balkon (auf Anfrage und gegen Gebühr).
Verpflegung:Frühstück, Mittag- und Abendessen: Buffet. Diabetiker-, glutenfreie und vegetarische Kost sind auf Anfrage möglich.
Zertifizierung: Staatlich anerkannte medizinische Einrichtung, TÜV-geprüft, Qualitätsmanagementzertifikat ISO, Mitglied im Heilbäderverband Medispa.
Hinweis: Das Hotel berechnet 11 € pro Zimmer, wenn bei Buchung der Kundenwunsch „Zimmer mit Balkon“ angegeben wird (Zahlung erfolgt vor Ort). Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage. Im Kurhotel befindet sich ein Kurarzt.
Kuranwendungen: Magnet-, Distanz- Elektrotherapie, Ultraschall, Diadynamik, individuelle und Gruppen-Heilgymnastik, weiche Techniken, Reflexzonenmassage, Kohlensäure-, Ganzkörperwirbel-, Perlbad, Bad mit Zusätzen, lymphatische Wassermassage, Wirbelbad, klassische, Unterwasser-, Lavastein-, Anticellulitis- Massage, trockene Wasserstrahlmassage, Schröpfen, Inhalation, Sauerstofftherapie, Paraffin-, Moorpackungen, CO2-Injektionen. Gegen Gebühr: manuelle und maschinelle Lymphdrainage.
Busanreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreise mit Bus | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Selta Traum | |||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | SAVO25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ ST/ HP | 2SSTH | 469 | 329 | 559 | 415 | 615 | 469 | 665 | 519 | 729 | 589 | 839 | 695 |
EZ/ ST/ HP | 1SSTH | 529 | 379 | 645 | 495 | 699 | 555 | 749 | 599 | 819 | 669 | 925 | 775 |
DZKomf/ ST/ HP | 2KSTH | 545 | 399 | 629 | 485 | 685 | 539 | 735 | 589 | 799 | 659 | 909 | 765 |
EZKomf/ ST/ HP | 1KSTH | 615 | 465 | 715 | 565 | 789 | 639 | 819 | 669 | 889 | 739 | 995 | 845 |
VP-Zuschlag: 7 € p.P./ Nacht (2SSTV, 1SSTV, 2KSTV, 1KSTV) |
Franzensbader Heilkur | |||||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | SAVO25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ FK/ HP | 2SFKH | 569 | 425 | 645 | 499 | 699 | 565 | 749 | 605 | 819 | 675 | 925 | 779 |
EZ/ FK/ HP | 1SFKH | 625 | 475 | 739 | 589 | 799 | 649 | 845 | 695 | 915 | 765 | 1019 | 869 |
DZKomf/ FK/ HP | 2KFKH | 639 | 495 | 715 | 569 | 779 | 635 | 819 | 675 | 889 | 745 | 995 | 849 |
EZKomf/ FK/ HP | 1KFKH | 715 | 565 | 809 | 659 | 889 | 739 | 915 | 765 | 985 | 835 | 1089 | 939 |
VP-Zuschlag: 7 € p.P./ Nacht (2SFKV, 1SFKV, 2KFKV, 1KFKV) |