Erholungsaufenthalt (EA)
Pro Woche:
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Schwefelhaltiges Thermalmineralwasser).
Hinweis: Nicht alle Bereiche des Hotels sind barrierefrei zugänglich. Der Hoteltag beginnt 14 Uhr und endet 11 Uhr. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Erholungsaufenthalt (EA)
Anreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreisetag | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Erholungsaufenthalt | |||||
Anreise mit | Bus | PKW | |||
Zi./ Kur/ Verpfl. | FAHO25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZVital/ EA/ HP+ | 2VEAX | 1499 | 1285 | 1349 | 1285 |
EZVital/ EA/ HP+ | 1VEAX | 1649 | 1429 | 1499 | 1429 |
DZRelax/ EA/ HP+ | 2REAX | 1569 | 1359 | 1419 | 1359 |
Im Zeitraum 17.06. - 15.07.25 nicht buchbar. |