Lage: Das liebevoll und familiär geführte Hotel liegt ca. 3 km vom Zentrum Bad Griesbachs entfernt. Durch einen Bademantelgang erreichen Sie bequem die Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, die 13 Becken mit Temperaturen von ca. 18–37°C, eine Salzgrotte und ein türkisches Hamam bietet.
Hotelausstattung: Rezeption, Lobby, Restaurant mit Wintergarten, Café, Bar „s’Platzl“, Lift, Sonnenterrasse. Großer Wellnessbereich (ca. 1.500 m²) mit Saunalandschaft „Saunastadl“: Finnische Sauna, Dampfbad, Sanarium, Brotsauna, Eisbrunnen, Ruhebereich mit Himalayasalz. Fitnessraum, Garten mit Liegewiese und Außenpool (ca. 12 x 6 m), Beauty- und Vitalzentrum, Tennisplätze. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Tiefgarage mit Hotelzugang, Salz grotte, Elektro-Fahrradverleih.
Unterkunft: 105 Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Standardzimmer (2S, 1S): Ca. 22 m², Dusche/ WC, Telefon, Haartrockner, Minibar, Radio, Safe, SAT-TV, W-LAN, Leihbademantel, Hotelpantoffeln, Bade- und Saunatuch, Sitzgelegenheit. Rottaler-Doppelzimmer (2R): Ca. 28 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, zusätzlich mit Balkon und neu renoviertes Badezimmer.
Verpflegung:Frühstück:Buffet.Mittagessen: Wahlmenü aus 2 Gerichten.Abendessen: Täglich wechselndes 4-Gang-Wahlmenü. Alle Mahlzeiten nehmen Sie im hauseigenen Restaurant ein. Einmal wöchentlich findet abends ein Galadinner mit Vorspeisenbuffet und Dessertbuffet statt. Trenn-, glutenfreie und vegetarische Kost sind möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Rezepte (nicht älter als 10 Tage) können eingelöst werden (Krankenversicherungskarte notwendig). Behandlungstage sind Montag bis Sonntag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen (teilweise gegen Gebühr): Diverse Massagen (Sport-, Aroma-, Honig-, Bindegewebs-, Fußreflexzonen-, Breuss-, Akupunktur-, Abhyanga-Ganzkörper-Öl-), klassische Rücken- und Ganzkörpermassage, Wirbelsäulenbehandlung nach Dorn u.v.m
Anreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreisetag | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Erholungsaufenthalt, Verwöhntage und Relaxwoche | |||||||||||||
Anreise mit | Bus | Bus | Bus | Bus | PKW | PKW | |||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | DREQ25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ FR | 2SEAF | 945 | 749 | 985 | 789 | 999 | 799 | 999 | 815 | 749 | 729 | 799 | 789 |
EZ/ EA/ FR | 1SEAF | 945 | 749 | 985 | 789 | 999 | 799 | 999 | 815 | 749 | 729 | 799 | 789 |
DZRott/ EA/ FR | 2REAF | 1019 | 825 | 1059 | 865 | 1075 | 879 | 1085 | 889 | 825 | 799 | 885 | 865 |
DZ/ VT/ FR | 2SVTF | 1055 | 859 | 1089 | 895 | 1099 | 915 | 1119 | 925 | 855 | 835 | 915 | 895 |
EZ/ VT/ FR | 1SVTF | 1055 | 859 | 1089 | 895 | 1099 | 915 | 1119 | 925 | 855 | 835 | 915 | 895 |
DZRott/ VT/ FR | 2RVTF | 1129 | 935 | 1165 | 969 | 1185 | 989 | 1195 | 999 | 935 | 915 | 989 | 969 |
DZ/ RW/ FR | 2SRWF | 1089 | 895 | 1129 | 935 | 1145 | 949 | 1155 | 959 | 895 | 875 | 955 | 935 |
EZ/ RW/ FR | 1SRWF | 1089 | 895 | 1129 | 935 | 1145 | 949 | 1155 | 959 | 895 | 875 | 955 | 935 |
DZRott/ RW/ FR | 2RRWF | 1165 | 969 | 1199 | 999 | 1219 | 1025 | 1229 | 1035 | 969 | 949 | 1029 | 999 |
Im Zeitraum 25.02. - 04.03.25, 15.04. - 22.04.25, 12.08. - 19.08.25 und 26.08. - 09.09.25 nicht buchbar. HP Zuschlag: 9 € p.P./ Nacht (2SEAH, 1SEAH, 2REAH, 2SVTH, 1SVTH, 2RVTH, 2SRWH, 1SRWH, 2RRWH) VP-Zuschlag: 28 € p.P./ Nacht (2SEAV, 1SEAV, 2REAV, 2SVTV, 1SVTV, 2RVTV, 2SRWV, 1SRWV, 2RRWV) |