Ab 14 Übernachtungen:
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (kohlensäurehaltiges Mineralwasser, Naturmoor, Heilgas, Heilklima).
Lage: Das traditionsreiche und höchst komfortable Kurhotel Nove Lazne (Neues Bad) ist ein 5-Sterne-Hotel und befindet sich im Kurparks, nahe der Kolonnade und der „Singenden Fontaine“. Es steht für Luxus, Entspannung und Gesundheit.
Hotelausstattung: Rezeption, Gesellschaftsraum mit Bibliothek, Lobbybar, Restaurant „Royal“, Wiener Café, Lifts, W-LAN, Beauty Salon, „Royal Medical Spa- & Wellnesslandschaft“ auf ca. 3.300 m² mit eigener Mineral- sowie Heilgasquelle (Waldquelle und Ambrosiumsquelle für Trinkkur und Bäder), Königskabine für eine besondere Kurbehandlung. Römisches Bad mit 3 Schwimmbecken und Wirbelströmen, Whirlpool und Saunalandschaft mit 2 Saunen, Sanarium, Dampfbad und Ruheraum. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Unbewachter Parkplatz, Kosmetik, Pediküre.
Unterkunft: 97 Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Superior Deluxe (2U): Ca. 16-32 m², Bad oder Dusche/ WC, Haartrockner, Minibar, Tee- und Kaffeezubereiter, W-LAN, LCD-SAT-TV, Safe. Einzelzimmer Superior Deluxe (1U): Ca. 10-15 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Superior Deluxe.
Verpflegung:Frühstück, Mittag- und Abendessen: Buffet. Glutenfreie, laktosefreie, Diät-, Schon-, vegetarische und Diabetikerkost sind auf Anfrage möglich.
Zertifizierung: Staatlich anerkannte Kureinrichtung.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Mo-Sa, ausgenommen Feiertage. Ein medizinischer Bereitschaftsdienst steht rund um die Uhr zur Verfügung.
Kuranwendungen: Radiale Stoßwellenbehandlung, Mineralwasser-, CO2-Heilgasbäder, Wassergymnastik, Moor- und Paraffinpackungen, klassische Teilmassage, Reflexmassagen, Einzel-, Gruppengymnastik, Inhalation, Elektro-, Magnet-, lokale Kryotherapie, Rückenschule, Trinkkur, CO2-Heilgasinjektionen.
Busanreise 2025: dienstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZB | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
Abreise mit Bus | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 |
Erholungsaufenthalt und Minikur | |||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | NOVE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZSupDeluxe/ EA/ HP | 2UEAH | 899 | 689 | 995 | 765 | 1115 | 875 | 1135 | 889 | 1239 | 989 |
EZSupDeluxe/ EA/ HP | 1UEAH | 1035 | 795 | 1135 | 885 | 1255 | 995 | 1259 | 995 | 1379 | 1099 |
DZSupDeluxe/ MK/ HP | 2UMKH | 999 | 785 | 1115 | 875 | 1235 | 979 | 1239 | 985 | 1359 | 1095 |
EZSupDeluxe/ MK/ HP | 1UMKH | 1145 | 895 | 1255 | 995 | 1375 | 1099 | 1365 | 1095 | 1499 | 1215 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 15.04.-22.04.25: 38 € p.P./ Aufenthalt VP-Zuschlag: 21 € p.P./ Nacht (2UEAV, 1UEAV, 2UMKV, 1UMKV) |
Kururlaub und Traditionelle Heilkur | |||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | NOVE25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZSupDeluxe/ KU/ HP | 2UKUH | 1099 | 869 | 1215 | 965 | 1335 | 1069 | 1329 | 1065 | 1459 | 1185 |
EZSupDeluxe/ KU/ HP | 1UKUH | 1235 | 975 | 1355 | 1085 | 1475 | 1189 | 1455 | 1175 | 1599 | 1299 |
DZSupDeluxe/ TH/ HP | 2UTHH | 1169 | 919 | 1279 | 1025 | 1399 | 1129 | 1389 | 1119 | 1529 | 1245 |
EZSupDeluxe/ TH/ HP | 1UTHH | 1295 | 1029 | 1419 | 1145 | 1539 | 1249 | 1515 | 1229 | 1665 | 1365 |
Obligatorischer Osterzuschlag im Zeitraum 15.04.-22.04.25: 38 € p.P./ Aufenthalt VP-Zuschlag: 21 € p.P./ Nacht (2UKUV, 1UKUV, 2UTHV, 1UTHV) |