Lage: Das inhabergeführte Kurhotel Mona Lisa Wellness & Spa empfängt Sie mit offenen Armen und herzlicher Gastfreundschaft. Den Strand erreichen Sie nach ca. 700 m und das Zentrum Kolbergs nach etwa 7 km.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe (7–22 Uhr), Lift, Restaurant, Café und Bar (10–22 Uhr), Aufenthaltsraum, Sonnenterrasse mit Liegen und Windschutz, Gartenanlage, W-LAN, Hallenbad (ca. 10 x 5,5 m, 28–31°C) mit Hydromassagebereich, Sauna, Wellnessabteilung, Geldwechsel, Kreditkartenakzeptanz. Gegen Gebühr: Fahrradverleih, kameraüberwachte Parkplätze am Haus (ca. 7 €/ Tag), Bademantelverleih (ca. 2,50 €/ Tag).
Unterkunft: 100 Nichtraucherzimmer, 2 Etagen. Behindertengerechte Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Standardzimmer (2S, 1S): Ca. 16 m², Dusche/ WC, SAT-TV inkl. deutscher Sender, Haartrockner. Doppelzimmer Komfort (2K): Ca. 18 m², ausgestattet wie Standardzimmer, zusätzlich Balkon. Appartement (22): Ca. 25–50 m², teilweise über 2 Etagen mit Schlaf- und Wohnraum.
Verpflegung:Frühstück: Buffet, inkl. Kaffee, Säfte, Wasser und Tee, Live-Cooking. Mittagessen: Buffet, inkl. Wasser und Säften. Abendessen: Buffet, inkl. Säften, Wasser und Tee, frisch gebackene Pizza.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Hydromassage, Moor-,Solebad, Whirlpool-Massage für Hände und Beine, Moorpackung, Kryotherapie, Ionophorese, Interdyn, Diadynamik, Magnetronic, Bioptron, Solluxlampe, Laser, Ultraschall, Soleinhalation, Teilmassagen. Gegen Gebühr: Ganzkörpermassage, Lymphdrainage.
Busanreise 2025: samstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLO | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise mit Bus | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
Abreise mit Bus | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 |
Erholungsaufenthalt, Entspannungskur und Komplexe Heilkur mit Halbpension | |||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOPS25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ HP | 2SEAH | 369 | 225 | 429 | 279 | 459 | 295 | 515 | 349 | 639 | 469 |
EZ/ EA/ HP | 1SEAH | 449 | 295 | 509 | 349 | 529 | 365 | 609 | 439 | 739 | 569 |
DZ/ EK/ HP | 2SEKH | 419 | 275 | 479 | 329 | 509 | 345 | 565 | 399 | 689 | 519 |
EZ/ EK/ HP | 1SEKH | 499 | 345 | 559 | 399 | 579 | 415 | 659 | 489 | 789 | 619 |
DZ/ KH/ HP | 2SKHH | 429 | 285 | 489 | 339 | 519 | 355 | 575 | 409 | 699 | 529 |
EZ/ KH/ HP | 1SKHH | 509 | 355 | 569 | 409 | 589 | 425 | 669 | 499 | 799 | 629 |
Im Zeitraum 19.04.-26.04.25 ausschließlich auf Anfrage als spezielles Osterangebot buchbar. |
Erholungsaufenthalt, Entspannungskur und Komplexe Heilkur mit Vollpension | |||||||||||
Zi./ Kur/ Verpfl. | MOPS25 | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW | 7 Ü | VW |
DZ/ EA/ VP | 2SEAV | 439 | 295 | 499 | 349 | 529 | 365 | 585 | 419 | 709 | 539 |
EZ/ EA/ VP | 1SEAV | 519 | 365 | 579 | 419 | 599 | 435 | 679 | 509 | 809 | 639 |
DZ/ EK/ VP | 2SEKV | 489 | 345 | 549 | 399 | 579 | 415 | 635 | 469 | 759 | 589 |
EZ/ EK/ VP | 1SEKV | 569 | 415 | 629 | 469 | 649 | 485 | 729 | 559 | 859 | 689 |
DZ/ KH/ VP | 2SKHV | 499 | 355 | 559 | 409 | 589 | 425 | 645 | 479 | 769 | 599 |
EZ/ KH/ VP | 1SKHV | 579 | 425 | 639 | 479 | 659 | 495 | 739 | 569 | 869 | 699 |
Im Zeitraum 19.04.-26.04.25 ausschließlich auf Anfrage als spezielles Osterangebot buchbar. |